فیلتر بر اساس قیمت
رنگ
گجت های پوشیدنی
ساعت هوشمند شیائومی ردمی مدل Redmi Watch 5
نمره 0 از 5
محصولات موجود
17,500,000 تومان
کد کالا:
XI4152
| Brand | Amazfit |
|---|---|
| Model | Redmi Watch 5 |
| فرم صفحه | مربع |
| اندازه صفحه نمایش | 2.07 اینچ |
| ظرفیت باتری | 550 میلی آمپر |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| ضدآب | 5ATMS |
| قابلیت مکالمه | دارد |
| ابعاد | 47.5 *41.1* 11.3 میلی متر |
| وزن | 33.5 گرم |
| مناسب برای | خانم ها و آقایان |
| نوع کاربری | روزمره, سلامت, ورزشی |
| جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم |
| صفحه نمایش رنگی | دارد |
| حسگرها | سنسور ضربان قلب (دارای سنسور اکسیژن خون) – شتاب سنج – ژیروسکوپ – سنسور نور محیط – قطب نما الکترونیکی |
| GPS | دارد, 4 سیستم موقعیت یاب ماهواره ای (GPS ,Galileo ,Glonass ,Beidou ,QZSS) |
| استاندارد عملکرد | 24 روز |
| رزولوشن صفحه نمایش | 432 *514 پیکسل |
| نوع صفحه نمایش اصلی | AMOLED |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | نسبت صفحه نمایش به بدنه 82% – 60 هرتز نرخ نوسازی – روشنایی HBM 1500 نیت |
| سایر مشخصات | GNSS داخلی – صفحه نمایش AMOLED با حاشیه بسیار نازک – موتور خطی برای بازخورد لمسی بهتر – 5 سیستم GNSS – بهبود ضربان قلب و ردیابی خواب |
| میکروفون | 2 عدد |
| اتصالات | Bluetooth 5.3 |
| حافظه داخلی | 164 مگابایت |
| سیستم عامل | Xiaomi HyperOSCompatibility |
| توضیحات سازگاری | اندروید 8.0 و بالاتر یا iOS 12.0 و بالاتر |
ساعت هوشمند شیائومی ردمی مدل Redmi Watch 5 Active
نمره 0 از 5
محصولات موجود
8,100,000 تومان
کد کالا:
XI3808
| Brand | Amazfit |
|---|---|
| Model | Redmi Watch 5 Active |
| فرم صفحه | مستطیل |
| اندازه صفحه نمایش | 2 اینچ |
| ظرفیت باتری | 470 میلی آمپر |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| ابعاد | 40.4 *49.1 *11.4 میلی متر |
| وزن | 42.2 گرم |
| نوع کاربری | روزمره, سلامت, ورزشی |
| مناسب برای | خانم ها و آقایان |
| صفحه نمایش رنگی | دارد |
| جنس بدنه | TPU |
| نوع صفحه نمایش اصلی | LCD |
| رزولوشن صفحه نمایش | 385*320 پیکسل |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | روشنایی تا 500 نیت، قابل تنظیم |
| سایر مشخصات | 200 واچ فیس مختلف – بیش از 140 حالت ورزشی – پشتیبانی شده توسط HyperOS – الکسا داخلی – پشتیبانی Emojis – آهنگ های زنگ قابل تنظیم – اعلان تماس های ورودی – رد تماس – پشتیبانی تماس SOS اضطراری – مخاطبین مورد علاقه – اپلیکیشن Mi Fitness (Xiaomi Wear) – سازگار با Strava و Apple Health App |
| استاندارد عملکرد | 18 روز در حالت استفاده معمولی – 12 روز در حالت استفاده زیاد |
| منبع شارژ | شارژ مغناطیسی |
| حسگرها | سنسور ضربان قلب – شتاب سنج – سنسور SpO2 |
| سیستم عامل | iOS – اندروید |
| توضیحات سازگاری | اندروید 6.0 – iOS 12.0 و بالاتر |
| میکروفون | 3 میکروفون ENC برای پاک کردن تماس ها |
| اتصالات | Bluetooth 5.3 |
| ضدآب | گواهی IPX8 |
| اقلام همراه | بند – کابل شارژ مغناطیسی – راهنمای کاربر |
ساعت هوشمند شیائومی ردمی مدل Redmi Watch 5 Lite
نمره 0 از 5
محصولات موجود
10,000,000 تومان
کد کالا:
XI3795
| Brand | Amazfit |
|---|---|
| Model | Redmi Watch 5 Lite |
| ویژگی | توضیحات |
| سنسور ضربان قلب | قابلیت اندازهگیری مداوم ضربان قلب و هشدار در صورت تغییرات غیرعادی |
| اسپیکر داخلی | پشتیبانی از مکالمه بلوتوثی با کیفیت بالا |
| تماس بلوتوثی | امکان دریافت و مدیریت تماسها از طریق بلوتوث |
| رزولوشن نمایشگر | 410 در 502 پیکسل |
| حالتهای ورزشی | بیش از 150 حالت ورزشی مختلف برای ردیابی فعالیتها |
| GNSS پنجگانه | شامل سیستمهای GPS، GLONASS، Galileo، BDS و QZSS |
| بند TPU رنگارنگ | بندهای متنوع و با دوام برای راحتی بیشتر و ظاهر زیبا |
| مقاومت در برابر آب | دارای رتبه 5ATM، مقاوم در برابر نفوذ آب |
| عمر باتری | تا 18 روز در حالت استندبای |
| کاهش نویز دوگانه | بهرهگیری از دو میکروفون برای کاهش نویز و بهبود کیفیت مکالمه |
| صفحه نمایش AMOLED | نمایشگر بزرگ 1.96 اینچی با کیفیت بالا |
| فرم صفحه | مستطیل |
| اندازه صفحه نمایش | 1.96 اینچ |
| ظرفیت باتری | 470 میلی آمپر |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| ابعاد | 48.1 *39.2 *10.6 میلی متر |
| وزن | 29.2 گرم |
| مناسب برای | خانم ها و آقایان |
| نوع کاربری | ورزشی , روزمره |
| صفحه نمایش رنگی | دارد |
| حسگرها | سنسور ضربان قلب (دارای سنسور اکسیژن خون) – شتاب سنج – ژیروسکوپ |
| استاندارد عملکرد | 18 روز |
| نوع صفحه نمایش اصلی | AMOLED |
| رزولوشن صفحه نمایش | 502*410 پیکسل |
| اتصالات | Bluetooth 5.3 |
| سیستم عامل | Xiaomi HyperOSCompatibility |
| توضیحات سازگاری | اندروید 8.0 و بالاتر، iOS 12.0 و بالاتر |
| ضدآب | مقاوم در برابر نفوذ آب تا عمق 50 متری (5ATM) |
| سایر مشخصات | ضبط ورزش به مدت 150 دقیقه در هفته – نمایشگر AOD روشن – نظارت بر خواب با دقت بالا – نظارت بر کیفیت تنفس در خواب – نظارت بر استرس تمام روز و نظارت بر اکسیژن خون در تمام روز – تشخیص ضربان قلب روزانه هر 10 دقیقه – اعلانهای پیام – 200 واچ فیس مختلف – بیش از 150 حالت ورزشی |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | حداکثر روشنایی 600 نیت |
| GPS | GPS پنج سیستمی پیشرفته |
ساعت هوشمند شیائومی ردمی مدل Redmi Watch 6
نمره 0 از 5
محصولات موجود
25,000,000 تومان
کد کالا:
XI4734
| Brand | Amazfit |
|---|---|
| Model | Redmi Watch 6 |
| ابعاد | 46.45 * 40.03 * 9.94 میلیمتر |
| فرم صفحه | مربعی |
| اندازه صفحه نمایش | 2.07 اینچ |
| ظرفیت باتری | 550 میلیآمپر |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| ضدآب | 5ATM |
| قابلیت مکالمه | دارد |
| مناسب برای | ورزش و استفاده روزمره |
| وزن | حدود 31 گرم بدون بند |
| ابعاد قاب | حدود 31 گرم بدون بند |
| جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم |
| توضیحات جنس بدنه | فریم آلیاژ آلومینیوم با استحکام بالا |
| جنس بند | TPU |
| عرض قاب | 40.03 میلیمتر |
| نوع صفحه نمایش اصلی | AMOLED |
| صفحه نمایش رنگی | دارد |
| رزولوشن صفحه نمایش | 432 × 514 پیکسل |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 324 پیکسل در اینچ |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | نرخ نوسازی 60 هرتز – حداکثر روشنایی 2000 نیت – روشنایی HBM تا 1500 نیت – نسبت صفحهنمایش به بدنه 82٪ – حاشیه متقارن 2 میلیمتری – نمایشگر همیشه روشن |
| سیستم عامل | Xiaomi HyperOS |
| توضیحات سازگاری | Android 8.0 و بالاتر – iOS 14.0 و بالاتر |
| سایر مشخصات سخت افزاری | GNSS مستقل – آنتن دوگانه L1 – موتور خطی لرزش – دکمه چرخان و دکمه ثانویه |
| حافظه داخلی | 512 مگابایت |
| اتصالات | Bluetooth 5.4 |
| حسگرها | سنجش ضربان قلب – سنجش اکسیژن خون – شتابسنج – ژیروسکوپ – سنسور نور محیط – قطبنمای الکترونیکی |
| هشدار ها | هشدار ضربان قلب غیرعادی – هشدار کاهش سطح اکسیژن خون |
| قابلیت های ویژه | بیش از 150 حالت ورزشی – پایش خواب – پایش ضربان قلب – پایش اکسیژن خون – پایش استرس – تمرینات تنفسی – مدیریت سلامت بانوان – کنترل موسیقی – کنترل دوربین گوشی – کنترل دستگاههای هوشمند |
| GPS | دارد |
| کنترل موسیقی (Music Player) | دارد |
| میکروفون | دارد |
| بلندگو | دارد |
| سایر مشخصات | بیش از 20 الگوی لرزش – قابلیت استفاده روی مچ دست چپ یا راست – بند با قابلیت تعویض سریع – کنترل دستگاههای هوشمند شیائومی از طریق ساعت – پشتیبانی از واچفیسهای شخصیسازیشده – قابلیت تماس اضطراری با سه بار فشردن دکمه ثانویه – تنظیم خودکار جهت نمایشگر متناسب با مچ دست – قابلیت پایش ضربان قلب هنگام شنا – موتور خطی برای ایجاد لرزشهای دقیق |
ساعت هوشمند شیائومی کیسلکت مدل Kieslect Smart Calling Watch Kr3
نمره 0 از 5
موجود نیست
14,900,000 تومان
کد کالا:
XI4631
| Brand | Amazfit |
|---|---|
| Model | Kieslect Smart Calling Watch Kr3 |
| فرم صفحه | گرد |
| اندازه صفحه نمایش | 1.5 اینچ |
| ظرفیت باتری | 500 میلیآمپر |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| ضدآب | 5ATM |
| قابلیت مکالمه | دارد |
| مناسب برای | خانم ها و آقایان |
| نوع کاربری | ورزشی , روزمره , رسمی |
| وزن | 40 گرم |
| نوع صفحه نمایش اصلی | FHD+ AMOLED |
| صفحه نمایش رنگی | دارد |
| رزولوشن صفحه نمایش | 466×466 پیکسل |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | روشنایی حداکثر 1000 نیت |
| جنس بدنه | آلیاژ روی |
| استاندارد عملکرد | در حالت استفاده معمولی 13 روز |
| مدت زمان شارژ شدن | 2.5 ساعت |
| بلندگو | دارد |
| میکروفون | دارد |
| منبع شارژ | شارژ مغناطیسی |
| اتصالات | Bluetooth 5.3 |
| کنترل موسیقی (Music Player) | دارد |
| سیستم عامل | Android Wear 2.9 |
| حافظه داخلی | 256 مگابایت |
| GPS | دارد |
| حسگرها | نظارت جامع سلامت از جمله SpO2، ضربان قلب، استرس، تجزیه و تحلیل خواب و تشخیص انرژی بدن |
| سایر مشخصات | همراه تناسب اندام ,پیگیری فعالیتهای با وضوح بالا روی صفحه نمایش – بینشهای پیشرفته سلامت – پشتیبانی از دستیار صوتی هوش مصنوعی (Siri) – پاسخ سریع به پیام و ذخیره مخاطب – بیش از 178 حالت ورزشی داخلی – دکمههای قابل تنظیم – نمایشگر همیشه روشن (AOD) – ابزارهای کاربردی مانند نمایش آب و هوا، دوربین از راه دور و اشتراکگذاری Strava |
ساعت هوشمند شیائومی مدل Xiaomi Watch S3
نمره 0 از 5
موجود نیست
27,100,000 تومان
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
ساعت هوشمند شیائومی مدل Xiaomi Watch S3
نمره 0 از 5
محصولات موجود
27,100,000 تومان
کد کالا:
XI3561
| Brand | Amazfit |
|---|---|
| Model | Xiaomi Watch S3 |
| فرم صفحه | گرد |
| اندازه صفحه نمایش | 1.43 اینچ |
| ظرفیت باتری | 486 میلی آمپر ساعت |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| مناسب برای | خانم ها و آقایان |
| نوع کاربری | ورزشی , روزمره |
| ابعاد | 47x47x12 میلی متر |
| وزن | 44 گرم (بدون بند) |
| صفحه نمایش رنگی | دارد |
| حسگرها | ضربان قلب – اکسیژن خون – شتاب سنج – قطب نما دیجیتالی – روشنایی – فشار سنج – ژیروسکوپ – سنسور نور محیط – سنسور هال |
| سیستم عامل | سیستمعامل HyperOS سازگار با اندروید و iOS |
| توضیحات سازگاری | اندروید 8.0 و بالاتر – iOS 2.۰ و بالاتر |
| جنس بدنه | فریم آلیاژ آلومینیوم – حاشیه های استیل ضد زنگ |
| جنس شیشه | Corning |
| ضدآب | دارای استاندارد 5ATM (مقاومت در برابر آب تا عمق 50 متر) |
| جنس بند | Fluororubber – سیلیکون |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | قابلیت تغییر طرح ساعت (Watch Face) – میزان روشنایی 600 نیت – وضوح تصویر 362 پیکسل در هر اینچ – دارای صفحه نمایش همیشه روشن – صفحه نمایش با پوشش ضد خش و مقاوم در برابر سقوط از ارتفاع |
| نوع قفل بند | سگکی ساده |
| نوع صفحه نمایش اصلی | AMOLED |
| رزولوشن صفحه نمایش | 466×466 پیکسل |
| اتصالات | Bluetooth 5.2 |
| GPS | دارد |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| استاندارد عملکرد | در صورت استفاده معمولی سیستم عامل اندروید تا 15 روز و سیستم عامل iOS تا 14.5 روز , تا 5 روز با صفحه نمایش همیشه روشن |
| منبع شارژ | شارژ مغناطیسی |
| میکروفون | دارد |
| بلندگو | دارد |
| سایر مشخصات | پشتیبانی از 150 حالت ورزشی مختلف- پایش وضعیت سلامت بانوان – برنامه تمرین تنفس – هشدار نوشیدن آب – قابلیت شخصیسازی واچ فیس – امکان شخصیسازی فریم ساعت – نمایش وضعیت آب و هوا – قابلیت نمایش اعلانهای گوشی و تقویم – امکان نمایش روز و ساعت – پیداکردن گوشی از طریق ساعت – استفاده به عنوان شاتر برای دوربین گوشی – چراغقوه – تایمر – هشدار بیدارباش – قابلیت ضبط صدا |
| کنترل موسیقی (Music Player) | دارد |
| اقلام همراه | بند – حاشیه – کابل شارژ – دفترچه راهنما |
مچ بند هوشمند شیائومی مدل Mi Band 10 Pro
نمره 0 از 5
محصولات موجود
19,000,000 تومان
| Brand | Amazfit |
|---|---|
| Model | Mi Band 10 Pro |
| ابعاد | استاندارد: 42.83 * 32.16 * 9.7 میلیمتر – سرامیکی: 43.96 * 33.36 * 9.7 میلیمتر |
| فرم صفحه | مستطیلی |
| اندازه صفحه نمایش | 1.74 اینچ |
| ظرفیت باتری | 350 میلیآمپر |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| ضدآب | 5ATM |
| مناسب برای | ورزش و استفاده روزمره |
| وزن | 21.6 گرم – نسخه سرامیکی: 28.7 گرم، بدون بند |
| جنس شیشه | شیشه خمیده 2.5D |
| جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم با استحکام بالا |
| توضیحات جنس بدنه | فریم آلومینیومی با طراحی باریک و مقاوم |
| جنس بند | استاندارد: TPU – سرامیکی: فلورورابر |
| عرض قاب | استاندارد: 32.16 میلیمتر – سرامیکی: 33.36 میلیمتر |
| صفحه نمایش رنگی | دارد |
| نوع صفحه نمایش اصلی | AMOLED |
| رزولوشن صفحه نمایش | 480 × 336 پیکسل |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 336 پیکسل در اینچ |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | روشنایی اوج 2000 نیت – روشنایی کلی 1500 نیت – نرخ نوسازی تا 60 هرتز – 16.8 میلیون رنگ – حاشیههای متقارن فوقباریک |
| توضیحات سازگاری | Android 8.0 و بالاتر – iOS 14 و بالاتر |
| سایر مشخصات سخت افزاری | موتور خطی ولتاژ بالا برای بازخورد لرزشی دقیقتر – GNSS مستقل |
| اتصالات | Bluetooth 5.4 |
| حسگرها | سنسور ضربان قلب PPG – سنسور اکسیژن خون – شتابسنج – ژیروسکوپ – قطبنمای الکترونیکی – سنسور نور محیط |
| قابلیت های ویژه | پایش HRV هنگام خواب – پایش خواب – پایش ضربان قلب – پایش اکسیژن خون – بیش از 150 حالت ورزشی – پایش ضربان قلب هنگام شنا – پشتیبانی از پخش ضربان قلب از طریق بلوتوث |
| GPS | دارد، GNSS مستقل با پشتیبانی از GPS، GLONASS، BeiDou، Galileo و QZSS |
| استاندارد عملکرد | تا 21 روز در استفاده سبک – تا 15 روز در استفاده معمولی – تا 8 روز با نمایشگر همیشه روشن |
| سایر مشخصات | پشتیبانی از بیش از 200 واچفیس – همگامسازی پیامهای دو دستگاه – تحلیل چندبعدی خواب و ارائه گزارشهای هفتگی و ماهانه – برنامههای بهبود خواب – ردیابی مسیر دویدن با اصلاح مسیر پیست 400 متری – حالت دوچرخهسواری با نمایش اطلاعات لحظهای – دورههای دویدن روی مچ – تنظیم هوشمند سرعت – راهنمای گرمکردن و سردکردن سهبعدی – مناسب مچ دست 135 تا 205 میلیمتر – طراحی نسخه سرامیکی با ظاهر لوکس |
مچ بند هوشمند شیائومی مدل Mi Band 7 Pro (نسخه چین)
نمره 0 از 5
موجود نیست
کد کالا:
XI1534
| Brand | Amazfit |
|---|---|
| Model | Mi Band 7 Pro |
| فرم صفحه | مستطیلی |
| ظرفیت باتری | 250 میلیآمپرساعت |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| مناسب برای | تمام افراد |
| نوع کاربری | عمومی و ورزشی |
| وزن | 20.5 گرم (بدون بند) |
| جنس بند | سیلیکونی |
| نوع باتری | 235 میلی امپر ساعت |
| قابلیت های ویژه | دارای سنسور برنامهی تمرین تنفس, پایش وضعیت سلامت بانوان, تنظیم روشنایی صفحه, دوره عادت ماهیانه, ژیروسکوپ, سطح استرس, سنجش اکسیژن خون, شتابسنج, شمارش گر ضربان قلب, مسافت, هشدار بیدارباش, هشدار عدم تحرک |
| GPS | دارد |
| کنترل موسیقی (Music Player) | دارد |
| صفحه نمایش رنگی | دارد |
| ابعاد | 44.7×28.8×11 میلی متر |
| میزان شارژدهی باتری | تا 6 روز (استفادهی زیاد), حداکثر 12 روز |
| سایر امکانات و قابلیت ها | – دارای دستیار صوتی Xiao Ai, – قابلیت استفاده به عنوان شاتر برای دوربین گوشی, – امکان کنترل تجهیزات هوشمند Mijia, – امکان نمایش نوتیفیکیشن ها, – پشتیبانی از 117 حالت ورزشی, – پیدا کردن گوشی متصل به آن, – قابلیت Always-On, – قابلیت شخصی سازی واچ فیس, – نمایش آب و هوا, – قابلیت استفاده تا 50 متر زیر آب |
| رزولوشن صفحه نمایش | 280در 456 پیکسل |
| نوع قفل بند | سگکی ساده |
| اتصالات | اندروید ۶٫۰ یا بالاتر و iOS 12 یا بالاتر |
| قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث | دارد |
| سایز نمایشگر | 1/64 اینچ |
| رنگ بند | نارنجی-ابی-مشکی-صورتی |
| اقلام همراه | کابل مخصوص جهت شارژ مچ بند |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED |
| اندازه صفحه نمایش | 1.64 اینچ |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 326ppi |
| سازگاری با | سیستم عامل اندروید و iOS |
مچ بند هوشمند شیائومی مدل Mi Band 9
نمره 0 از 5
محصولات موجود
کد کالا:
XI3692
| Brand | Amazfit |
|---|---|
| Model | Mi Band 9 |
| فرم صفحه | بیضی |
| اندازه صفحه نمایش | 1.62 اینچ |
| ظرفیت باتری | 233 میلی آمپر ساعت |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| مناسب برای | خانم ها و آقایان |
| نوع کاربری | ورزشی , روزمره |
| ابعاد | 46.53×10.95×21.63 میلی متر |
| وزن | 15.8 گرم |
| صفحه نمایش رنگی | دارد |
| حسگرها | سنسور سنجش ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، سنسور نور محیط |
| سیستم عامل | iOS – اندروید |
| توضیحات سازگاری | Android 6.0 یا بالاتر، iOS12.0 یا بالاتر |
| جنس بدنه | فریم آلیاژ آلومینیوم مات – پنل پشتی پلاستیک – پنل لمسی شیشه ای |
| ضدآب | دارای استاندارد 5ATM (مقاومت در برابر آب تا عمق 50 متر) |
| جنس بند | سیلیکونی |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | قابلیت تغییر طرح ساعت (Watch Face) – میزان روشنایی 1200 نیت – صفحه نمایش همیشه روشن |
| نوع قفل بند | پین بند |
| رزولوشن صفحه نمایش | 192×490 پیکسل |
| نوع صفحه نمایش اصلی | AMOLED |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 326 پیکسل در هر اینچ |
| اتصالات | Bluetooth 5.4 |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| مدت زمان شارژ شدن | 1 ساعت |
| کنترل موسیقی (Music Player) | دارد |
| سایر مشخصات | پشتیبانی از بیش از 150 حالت ورزشی مختلف – یادآور تماس – کنترل سلامت و بهداشت بانوان – پایش وضعیت خواب و سطح استرس – ارتقا OTA – کنترل از راه دور دوربین عکاسی – پیدا کردن گوشی از طریق ساعت – تایمر – یش بینی آب و هوا – قابلیت شماره گیری آنلاین, از پیش تعیین شده, سفارشی – نمایش تماس و پیام های دریافتی – واچ فیس های متنوع |
مچ بند هوشمند شیائومی مدل Xiaomi Smart Band 10
نمره 0 از 5
محصولات موجود
12,500,000 تومان
کد کالا:
XI4515
| Brand | Amazfit |
|---|---|
| Model | Xiaomi Smart Band 10 |
| اندازه صفحه نمایش | 1.72 اینچی |
| ظرفیت باتری | 233 میلیآمپر |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| ضدآب | 5ATM |
| ابعاد | 46.57×22.54×10.95 میلیمتر |
| مناسب برای | خانم ها و آقایان |
| نوع کاربری | ورزشی ,روزمره |
| وزن | 15.95 گرم |
| صفحه نمایش رنگی | دارد |
| نوع صفحه نمایش اصلی | AMOLED |
| رزولوشن صفحه نمایش | 212* 520 |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | صفحه نمایش HBM 1500 نیت با تنظیم خودکار روشنایی |
| حسگرها | شتابسنج – ژیروسکوپ – قطبنمای الکترونیکی – ضربان قلب – پالس اکسیمتر نوری – حسگر نور محیط |
| اتصالات | Bluetooth® 5.4 |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| منبع شارژ | شارژ مغناطیسی |
| مدت زمان شارژ شدن | 1 ساعت |
| جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم |
| توضیحات سازگاری | اندروید 8.0 یا iOS 14.0 و بالاتر |
| سیستم عامل | Android – iOS |
| سایر مشخصات | برنامه تناسب اندام Mi – صفحه نمایش با حاشیههای بسیار نازک متقارن – مدیریت خواب پیشرفته با راهنمایی شخصی – یش از 150 حالت ورزشی- حالت شنا پیشرفته – پخش ضربان قلب – پروتکل ضربان قلب BLE – نرخ تازهسازی بالا – جمع و جور و باریک |
| استاندارد عملکرد | 21 روز |
مچ بند هوشمند شیائومی مدل Xiaomi Smart Band 9 Pro
نمره 0 از 5
محصولات موجود
20,000,000 تومان
کد کالا:
XI4024
| Brand | Amazfit |
|---|---|
| Model | Xiaomi Smart Band 9 Pro |
| فرم صفحه | مستطیل |
| اندازه صفحه نمایش | 1.74 اینچ |
| ظرفیت باتری | 350 میلی آمپر |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| ضدآب | مقاومت در برابر آب 5ATM |
| ابعاد | 43.27 × 32.49 × 10.8 میلی متر |
| وزن | 24.5 گرم (وزن بدون بند) |
| مناسب برای | خانم ها و آقایان |
| نوع کاربری | ورزشی , روزمره |
| نوع صفحه نمایش اصلی | AMOLED |
| صفحه نمایش رنگی | دارد |
| رزولوشن صفحه نمایش | 336*480 پیکسل |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | حداکثر روشنایی 1200 نیت – پوشش شیشه ای تقویت شده Material2.5D |
| جنس بدنه | قاب آلیاژ آلومینیوم و پلیمر الیافی با استحکام بالا |
| حسگرها | سنسور شتاب سنج – ژیروسکوپ – قطب نما الکترونیکی – ضربان قلب نوری و پالس اکسیمتر – سنسور نور محیطی |
| اتصالات | GNSS، Bluetooth® 5.4 |
| سایر مشخصات | پشتیبانی از سیستم های ماهواره ای BeiDou، GPS، GLONASS، Galileo و QZSS – موتور خطی هاپتیک موتور – دور مچ سازگار 135-205 میلی متر – برنامه سازگار AppsMi Fitness – مانیتورینگ خواب – بهبود نظارت بر اکسیژن خون و ضربان قلب – موتور خطی برای بازخورد لمسی بهتر – پشتیبانی از 150 حالت ورزشی – GNSS داخلی و قطب نما – قاب آلیاژ آلومینیوم رنگارنگ با بند های جدید و شیک |
| منبع شارژ | شارژ مغناطیسی |
| مدت زمان شارژ شدن | تقریبا 75 دقیقه |
| جنس بند | MaterialTPU |
| سیستم عامل | iOS – اندروید |
| توضیحات سازگاری | اندروید 8.0 یا iOS 12.0 و بالاتر |
| استاندارد عملکرد | تا 21 روز |